索引号 | 01441864/2024-307627 | 分类 | |
发布机构 | 市医保局 | 发文日期 | 2024-10-29 |
文号 | 泰医保函〔2024〕81号 | 时效 |
泰州市医疗保障局关于公布泰州市DRG付费天下现金手机版网址天下现金手机版网址病组目录及基准点数的通知
泰医保函〔2024〕81号
各市医疗保障局,市医疗保障局各处室、分局、直属单位,各有关定点医疗机构:
为贯彻落实《江苏省医疗保障局关于天下现金手机版网址病例实行复合付费的通知》(苏医保发〔2024〕12号)精神,保障参保群众天下现金手机版网址医疗需求,结合我市实际,决定对天下现金手机版网址神经、骨骼及肌肉天下现金手机版网址,天下现金手机版网址脊髓损伤天下现金手机版网址和天下现金手机版网址功能障碍天下现金手机版网址3类天下现金手机版网址病组(种)实行天下现金手机版网址天下现金手机版网址DRG付费。现将相关事项公布如下:
一、病例范围
对生命体征趋向基本稳定,但临床病情仍有波动,存在肢体功能障碍,伴有较为严重的合并症或并发症的患者,重点进行功能障碍的天下现金手机版网址治疗及对症支持治疗的天下现金手机版网址神经、骨骼及肌肉天下现金手机版网址,天下现金手机版网址脊髓损伤天下现金手机版网址和天下现金手机版网址功能障碍天下现金手机版网址3类病例,实行天下现金手机版网址天下现金手机版网址DRG付费。
二、入组条件
严格执行省医保局文件明确的天下现金手机版网址天下现金手机版网址DRG入组条件,将主要诊断分别符合相关主诊规定(天下现金手机版网址1、2、3),同时有3个及以上规定的功能障碍(天下现金手机版网址4)和2个及以上严重并发症或合并症(天下现金手机版网址5),且主要诊断、功能障碍诊断、严重并发症或合并症不重复的病例纳入相应天下现金手机版网址天下现金手机版网址病例DRG分组。
三、付费标准
根据省医保局天下现金手机版网址天下现金手机版网址病组分组标准,采用全市DRG付费定点医疗机构近三年(2021年—2023年)符合条件的病例数据,按1:2:7比例测算确定基准点数(天下现金手机版网址6)。各病组级别差异系数继续按卫健等级、价格收费等级等结合实际情况确定,共分为6个等级,分别为市三甲(三级收费)、三级其他、二甲、二乙、二级其他、一级。
四、其他
本次测算结果应用于2024年1月1日之后我市DRG付费定点医疗机构符合条件的天下现金手机版网址天下现金手机版网址住院病例,如遇国家及省分组调整,按最新政策执行。
天下现金手机版网址:1.天下现金手机版网址神经、骨骼及肌肉天下现金手机版网址病例主诊表
2.天下现金手机版网址脊髓损伤天下现金手机版网址病例主诊表
3.天下现金手机版网址功能障碍天下现金手机版网址病例主诊表
4.功能障碍诊断表
5.严重并发症和合并症(MCC)表
6.泰州市DRG付费天下现金手机版网址天下现金手机版网址病组目录及基准点数
泰州市医疗保障局
2024年10月29日
(此件主动公开)
天下现金手机版网址1
天下现金手机版网址神经、骨骼及肌肉天下现金手机版网址病例主诊表
序号 | 主要诊断编码 | 主要诊断名称 |
1 | B90.001 | 陈旧性结核性脑膜炎 |
2 | B90.002 | 结核性脑膜炎后遗症 |
3 | B94.100 | 病毒性脑炎的后遗症 |
4 | B94.101 | 流行性乙型脑炎后遗症 |
5 | B94.800x003 | 流行性脑脊髓膜炎后遗症 |
6 | I69.400 | 脑卒中后遗症 |
7 | I69.800x002 | 脑血管病恢复期 |
8 | I69.802 | 脑血管病后遗症 |
9 | T90.500x002 | 脑外伤后遗症 |
10 | T90.500x003 | 颅内开放性损伤后遗症 |
11 | T91.000x003 | 颈部开放性损伤后遗症 |
12 | T91.000x004 | 躯干开放性损伤后遗症 |
13 | T91.002 | 陈旧性开放性颈部和躯干损伤 |
14 | T91.800x009 | 脊柱损伤后遗症 |
15 | T91.900 | 颈部和躯干损伤的后遗症 |
16 | T91.900x003 | 躯干损伤后遗症 |
17 | T94.000 | 涉及多个身体部位损伤的后遗症 |
18 | T94.001 | 陈旧性多处身体部位损伤 |
19 | T94.002 | 陈旧性多部位骨折 |
20 | T97.x00x003 | 中毒性脑病后遗症 |
21 | T98.300x007 | 手术后缺氧性脑损害的后遗症 |
22 | Z50.801 | 烧伤后天下现金手机版网址治疗 |
23 | Z54.800x004 | 脑外伤恢复期 |
24 | Z54.800x005 | 脑炎恢复期 |
25 | Z54.800x009 | 脑膜炎恢复期 |
天下现金手机版网址2
天下现金手机版网址脊髓损伤天下现金手机版网址病例主诊表
序号 | 主要诊断编码 | 主要诊断名称 |
1 | S14.100x701 | 颈部脊髓功能损伤 |
2 | S24.100x701 | 胸部脊髓功能损伤 |
3 | T91.300x002 | 颈部脊髓损伤后遗症 |
4 | T91.300x003 | 胸部脊髓损伤后遗症 |
天下现金手机版网址3
天下现金手机版网址功能障碍天下现金手机版网址病例主诊表
序号 | 主要诊断编码 | 主要诊断名称 |
1 | R53.x00x001 | 肢体无力 |
2 | R53.x00x004 | 全身衰退 |
3 | Z50.000 | 心脏病天下现金手机版网址 |
4 | Z54.800x010 | 肺炎恢复期 |
天下现金手机版网址4
功能障碍诊断表
序号 | 诊断编码 | 诊断名称 |
1 | F06.800x027 | 认知障碍 |
2 | G24.201 | 继发性肌张力障碍 |
3 | G47.400x003 | 昏睡 |
4 | G81.900 | 偏瘫 |
5 | G82.200 | 截瘫 |
6 | G82.204 | 高位截瘫 |
7 | G82.500 | 四肢瘫痪 |
8 | I50.900x002 | 心功能不全 |
9 | J98.403 | 肺功能不全 |
10 | K59.200 | 神经源性肠 |
11 | M25.600x091 | 关节僵硬 |
12 | M79.209 | 神经病理性疼痛 |
13 | N31.901 | 神经源性膀胱 |
14 | R13.x00 | 吞咽困难 |
15 | R25.200x002 | 痉挛 |
16 | R27.000 | 共济失调 |
17 | R40.200 | 昏迷 |
18 | R47.001 | 语言困难 |
19 | R47.100x001 | 构音障碍 |
20 | R53.x00x001 | 肢体无力 |
21 | R53.x00x009 | 嗜睡 |
天下现金手机版网址5
严重并发症和合并症(MCC)表
序号 | 诊断编码 | 诊断名称 |
1 | A40.300 | 肺炎链球菌性天下现金手机版网址 |
2 | A41.000 | 金黄色葡萄球菌性天下现金手机版网址 |
3 | A41.100x002 | 表皮葡萄球菌天下现金手机版网址 |
4 | A41.101 | 凝固酶阴性葡萄球菌天下现金手机版网址 |
5 | A41.200 | 葡萄球菌性天下现金手机版网址 |
6 | A41.300 | 流感嗜血杆菌性天下现金手机版网址 |
7 | A41.400 | 厌氧菌性天下现金手机版网址 |
8 | A41.400x001 | 产气荚膜杆菌天下现金手机版网址 |
9 | A41.500x083 | 革兰阴性杆菌天下现金手机版网址 |
10 | A41.500x087 | 粘球杆菌天下现金手机版网址 |
11 | A41.501 | 大肠杆菌天下现金手机版网址 |
12 | A41.502 | 铜绿假单胞菌天下现金手机版网址 |
13 | A41.503 | 克雷伯杆菌天下现金手机版网址 |
14 | A41.504 | 阴沟肠杆菌天下现金手机版网址 |
15 | A41.505 | 变形杆菌天下现金手机版网址 |
16 | A41.506 | 不动杆菌属性天下现金手机版网址 |
17 | A41.800x002 | JK组棒状杆菌脓毒病 |
18 | A41.802 | 类酵母菌天下现金手机版网址 |
19 | A41.803 | 新型隐球菌天下现金手机版网址 |
20 | A41.804 | 真菌天下现金手机版网址 |
21 | A41.805 | 革兰阳性菌天下现金手机版网址 |
22 | A41.807 | 肠球菌性天下现金手机版网址 |
23 | A41.900 | 天下现金手机版网址 |
24 | B37.101+J17.2* | 念珠菌性肺炎 |
25 | B44.102+J17.2* | 曲霉菌性肺炎 |
26 | B45.000x002+J99.8* | 新型隐球菌肺炎 |
27 | D61.900x001 | 骨髓抑制 |
28 | D68.900x003 | 凝血功能异常 |
29 | E22.200 | 抗利尿激素分泌失调综合征 |
30 | E43.x00x001 | 严重营养不良 |
31 | E44.000 | 中度蛋白质-能量营养不良 |
32 | E87.400 | 混合性酸碱平衡失调 |
33 | F05.900 | 谵妄 |
34 | G41.900 | 癫痫持续状态 |
35 | G61.000 | 吉兰-巴雷[格林-巴利]综合征 |
36 | I21.900 | 急性心肌梗死 |
37 | I26.900x001 | 肺栓塞 |
38 | I26.900x002 | 肺动脉血栓形成 |
39 | I27.200x012 | 肺动脉高压 |
40 | I50.900x002 | 心功能不全 |
41 | I74.300x030 | 下肢动脉闭塞 |
42 | J46.x00x003 | 支气管哮喘急性发作(中度) |
43 | J80.x01 | 急性呼吸窘迫综合征 |
44 | J81.x00x002 | 急性肺水肿 |
45 | J95.000 | 气管造口术功能不全 |
46 | J95.000x002 | 气管切开术后拔管困难 |
47 | J96.900x001 | 呼吸衰竭 |
48 | K27.000 | 急性消化性溃疡伴有出血 |
49 | K72.900 | 肝衰竭 |
50 | L89.200 | 受压区Ⅲ期压疮 |
51 | L89.300 | 受压区Ⅳ期压疮 |
52 | N19.x03 | 肾功能不全 |
53 | R04.900 | 呼吸道出血 |
54 | R40.200 | 昏迷 |
55 | R40.200x005 | 意识模糊 |
56 | R40.201 | 意识丧失 |
57 | R57.900 | 休克 |
58 | R64.x00 | 恶病质 |
59 | T05.600x001 | 上肢和下肢创伤性切断 |
60 | T14.701 | 挤压伤 |
61 | U82.100 | 耐甲氧西林抗生素 |
62 | U82.100x001 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) |
63 | U82.101 | 耐氯唑西林抗生素 |
64 | U82.102 | 耐氟氯西林抗生素 |
65 | U82.103 | 耐苯唑西林抗生素 |
66 | U82.200x001 | 产超广谱β-内酰胺酶肺炎克雷伯菌(ESBLs) |
67 | U82.200x002 | 产超广谱β-内酰胺酶大肠埃希菌(ESBLs) |
68 | U82.800x001 | 耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌(CRAB) |
69 | U82.800x002 | 耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌(CRPA) |
70 | U82.800x003 | 耐碳青霉烯类的肠杆菌科菌(CRE) |
71 | U83.000x001 | 耐万古霉素肠球菌(VRE) |
72 | Z94.000 | 肾移植状态 |
73 | Z94.100 | 心脏移植状态 |
74 | Z94.200 | 肺移植状态 |
75 | Z94.300 | 心和肺移植状态 |
76 | Z94.300x001 | 心肺移植状态 |
77 | Z94.400 | 肝移植状态 |
78 | Z99.100 | 依赖呼吸机 |
天下现金手机版网址6
泰州市DRG付费天下现金手机版网址天下现金手机版网址病组目录
及基准点数
DRG编码 | DRG名称 | 基准点数 |
XR24 | 天下现金手机版网址神经、骨骼及肌肉天下现金手机版网址 | 430.9942 |
BY24 | 天下现金手机版网址脊髓损伤天下现金手机版网址 | 539.9913 |
XR34 | 天下现金手机版网址功能障碍天下现金手机版网址 | 340.9729 |