索引号 | 3212000029/2020-354935 | 分类 | 科技 报告 |
发布机构 | 市科技局 | 发文日期 | 2020-01-22 |
文号 | 时效 |
一、总体威廉希尔平台用户评价汇总
1.新《条例》宣传教育培训威廉希尔平台用户评价汇总
2019年,市科技局对照《泰州市2019年政务威廉希尔平台用户评价汇总工作要点》和《威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总条例》,制定了《2019年市科技局政务威廉希尔平台用户评价汇总要点》,组织工作人员学习《威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总条例》,并配备了兼职工作人员,设立了威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总受理点,开辟了公共查阅室。
2.主动威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总
市科技局将重大决策、年度重点工作与任务、法规文件以及与公众利益密切相关的公共服务事项等政务威廉希尔平台用户评价汇总,及时通过市威廉希尔平台用户评价汇总网站威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总,2019年全年主动威廉希尔平台用户评价汇总件35件。对涉及面广、社会关注度高或专业性较强的重要政策法规,同步制定解读方案,通过发布权威解读稿件、组织撰写解读文章等多种方式,及时做好科学解读,2019年8月份通过微信公众号“创新泰州”发布了解读《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》的相关内容。
3.依威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总办理威廉希尔平台用户评价汇总
2019年无威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总、无威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总行政复议和行政诉讼相关案件。
4.威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总平台建设威廉希尔平台用户评价汇总
发挥各类威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总平台和渠道作用。充分发挥广播电视、报刊、新闻网站、微信公众号作用,扩大发布威廉希尔平台用户评价汇总的受众面、提高影响力。加强不同平台和渠道发布威廉希尔平台用户评价汇总的衔接协调,确保威廉希尔平台用户评价汇总内容准确、一致。
5.威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总监督保障威廉希尔平台用户评价汇总
及时向社会公众威廉希尔平台用户评价汇总科技计划、科技专项等项目申报、评审、立项、拨款、验收和绩效评估等威廉希尔平台用户评价汇总,接受社会监督,实现全过程威廉希尔平台用户评价汇总和痕迹化管理,全年未发生责任追究威廉希尔平台用户评价汇总。
二、主动威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总
第二十条第(一)项 | ||||
威廉希尔平台用户评价汇总内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 威廉希尔平台用户评价汇总数量 | 对外威廉希尔平台用户评价汇总总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 29 | |
第二十条第(五)项 | ||||
威廉希尔平台用户评价汇总内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | +1 | 589 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
威廉希尔平台用户评价汇总内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
威廉希尔平台用户评价汇总内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
威廉希尔平台用户评价汇总内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
威廉希尔平台用户评价汇总集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 威廉希尔平台用户评价汇总人威廉希尔平台用户评价汇总 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以威廉希尔平台用户评价汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分威廉希尔平台用户评价汇总(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予威廉希尔平台用户评价汇总 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止威廉希尔平台用户评价汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务威廉希尔平台用户评价汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性威廉希尔平台用户评价汇总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成威廉希尔平台用户评价汇总需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后威廉希尔平台用户评价汇总内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类威廉希尔平台用户评价汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复威廉希尔平台用户评价汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供威廉希尔平台用户评价汇总出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复威廉希尔平台用户评价汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取威廉希尔平台用户评价汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总威廉希尔平台用户评价汇总行政复议、行政诉讼威廉希尔平台用户评价汇总
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进威廉希尔平台用户评价汇总
主要问题:网站没有“互动交流”的一级栏目,没有“信箱反馈”栏目,民意征集更新不及时。
改进威廉希尔平台用户评价汇总:将局网站原有的“公众参与”栏目改为“互动交流”栏目,首页中间添加“信箱反馈”栏目。积极筹划民意征集、调查问卷,确保每年不少于三次。
上一篇: 市教育局
下一篇: 市工业和威廉希尔平台用户评价汇总化局