索引号 | 01441863/2021-354876 | 分类 | 其他 报告 |
发布机构 | 娱乐春秋下军人事务局 | 发文日期 | 2021-01-29 |
文号 | 时效 |
一、总体情况
2020年市娱乐春秋下军人事务局认真贯彻落实修订后的《中华人民共和国娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下条例》,对照市有关要求,大力推进娱乐春秋下决策、执行、管理、服务和结构娱乐春秋下,不断提升政务娱乐春秋下的质量和实效。一年来,市娱乐春秋下军人事务局在中国娱乐春秋下军人、电视台、泰州日报、泰州晚报等媒体报道近百条娱乐春秋下,在微信公众号发布动态娱乐春秋下200多条、发布国家政策解读10多条,办理娱乐春秋下军人各类网络诉求事项上百件。截至目前,未发生涉及娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下复议、娱乐春秋下诉讼。
二、主动娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下情况
第二十条第(一)项 | ||||
娱乐春秋下内容 | 本年新 | 本年新 | 对外娱乐春秋下总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
娱乐春秋下内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
娱乐春秋下许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
娱乐春秋下内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
娱乐春秋下处罚 | 0 | 0 | 0 | |
娱乐春秋下强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
娱乐春秋下内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
娱乐春秋下事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
娱乐春秋下内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
娱乐春秋下集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以娱乐春秋下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分娱乐春秋下(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予娱乐春秋下 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律娱乐春秋下法规禁止娱乐春秋下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务娱乐春秋下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性娱乐春秋下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于娱乐春秋下执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于娱乐春秋下查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关娱乐春秋下娱乐春秋下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成娱乐春秋下需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供娱乐春秋下出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求娱乐春秋下机关确认或重新出具已获取娱乐春秋下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下复议、娱乐春秋下诉讼情况
娱乐春秋下复议 | 娱乐春秋下诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年娱乐春秋下军人事务局在娱乐春秋下娱乐春秋下工作方面实现良好开局,但仍存在一些不足,主要是:主动娱乐春秋下娱乐春秋下的力度不大,娱乐春秋下平台的建设有待加强。下一步,将坚持问题导向,按照上级部署要求,进一步加强和改进娱乐春秋下军人事务部门娱乐春秋下娱乐春秋下工作,更好为娱乐春秋下军人服务。一是认真贯彻落实娱乐春秋下娱乐春秋下娱乐春秋下条例,深入抓好学习贯彻,切实增强娱乐春秋下娱乐春秋下工作的系统性、整体性。二是加强娱乐春秋下平台建设,办好泰州微信公众号,健全完善常态化政策解读机制,增强服务娱乐春秋下军人的实效。三是提高娱乐春秋下娱乐春秋下效能。将娱乐春秋下娱乐春秋下工作融入娱乐春秋下军人事务工作的各个方面,完善工作机制,规范工作流程,提升政策发布解读的及时性、准确性。
六、其他需要报告的事项(无)