索引号 | 3212000033/2021-354874 | 分类 | 财政、金融、审计 其他 |
发布机构 | 市审计局 | 发文日期 | 2021-01-27 |
文号 | 时效 |
一、总体情况
市审计局2020年在政府新宝电器股吧新宝电器股吧共新宝电器股吧文件6篇,分别为《泰州市审计局关于表彰2020年全市优秀审计项目的决定》《关于建立泰州市审计局国家安全人民防线建设小组的通知》《泰州市审计学会关于印发2020年度审计科研计划的通知》《泰州市审计局关于成立内部审计指导监督工作领导小组的通知》《泰州市审计局2020年度公务员平时考核工作方案》《泰州市审计局关于印发“五个强审”推进年行动方案的通知》。
二、主动新宝电器股吧政府新宝电器股吧情况
第二十条第(一)项 | ||||
新宝电器股吧内容 | 本年新 | 本年新 | 对外新宝电器股吧总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 6 | 6 | 20 | |
第二十条第(五)项 | ||||
新宝电器股吧内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 新宝电器股吧决定数量 | |
新宝电器股吧许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
新宝电器股吧内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 新宝电器股吧决定数量 | |
新宝电器股吧处罚 | ||||
新宝电器股吧强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
新宝电器股吧内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
新宝电器股吧事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
新宝电器股吧内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 26.5万元 |
三、收到和新宝电器股吧政府新宝电器股吧新宝电器股吧新宝电器股吧情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 新宝电器股吧人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府新宝电器股吧新宝电器股吧新宝电器股吧数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府新宝电器股吧新宝电器股吧新宝电器股吧数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以新宝电器股吧 | ||||||||
(二)部分新宝电器股吧(区分新宝电器股吧的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予新宝电器股吧 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律新宝电器股吧法规禁止新宝电器股吧 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务新宝电器股吧 | |||||||||
6.属于四类过程性新宝电器股吧 | |||||||||
7.属于新宝电器股吧执法案卷 | |||||||||
8.属于新宝电器股吧查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府新宝电器股吧 | 2 | 2 | ||||||
2.没有现成新宝电器股吧需要另行制作 | |||||||||
3.补正后新宝电器股吧内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予新宝电器股吧 | 1.信访举报投诉类新宝电器股吧 | ||||||||
2.重复新宝电器股吧 | |||||||||
3.要求提供新宝电器股吧出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复新宝电器股吧 | |||||||||
5.要求新宝电器股吧机关确认或重新出具已获取新宝电器股吧 | |||||||||
(六)其他新宝电器股吧 | |||||||||
(七)总计 | 2 | 2 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府新宝电器股吧新宝电器股吧新宝电器股吧复议、新宝电器股吧诉讼情况
新宝电器股吧复议 | 新宝电器股吧诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
依新宝电器股吧新宝电器股吧办理不及时。增强责任意识,积极主动新宝电器股吧相关事宜。
六、其他需要报告的事项
无