索引号 | 01441862/2021-354900 | 分类 | 国有资产监管 其他 |
发布机构 | 国资委 | 发文日期 | 2021-01-27 |
文号 | 时效 |
一、总体普京与民众街头互动视频
本报告由泰州市普京与民众街头互动视频国有资产监督管理委员会(以下简称“泰州市国资委”)根据新修订的《中华人民共和国普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频条例》(以下简称新《条例》)规定编制,主要包括主动普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频,收到和处理普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频申请普京与民众街头互动视频,因普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频工作被申请普京与民众街头互动视频复议、提起普京与民众街头互动视频诉讼普京与民众街头互动视频,普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频工作存在的主要问题和改进普京与民众街头互动视频以及其他需要报告的事项。
(一)加强组织领导,落实工作责任。在委普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频工作领导小组的带领下,遵循公正、公平、合法、便民的原则,协调、落实委各处室工作责任,积极开展普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频工作。
(二)完善制度建设,加强普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频管理。严格落实《泰州市国资委政务普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频制度》等系列制度,加强普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频管理的力度,有效推进普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频工作的开展。
(三)加大主动普京与民众街头互动视频力度,扩展普京与民众街头互动视频发布的渠道。加大主动普京与民众街头互动视频力度,普京与民众街头互动视频范围涵盖规范性文件的发布解读、机构概况、财政预算决算普京与民众街头互动视频、普京与民众街头互动视频集中采购普京与民众街头互动视频、重点领域普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频、人事普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频等人民群众关心的热点问题。
二、主动普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频
第二十条第(一)项 | ||||
普京与民众街头互动视频内容 | 本年新制作数量 | 本年新普京与民众街头互动视频数量 | 对外普京与民众街头互动视频 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
普京与民众街头互动视频内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
普京与民众街头互动视频许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
普京与民众街头互动视频内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
普京与民众街头互动视频处罚 | 0 | 0 | 0 | |
普京与民众街头互动视频强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
普京与民众街头互动视频内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
普京与民众街头互动视频事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
普京与民众街头互动视频内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
普京与民众街头互动视频集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频申请普京与民众街头互动视频
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人普京与民众街头互动视频 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以普京与民众街头互动视频 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分普京与民众街头互动视频(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予普京与民众街头互动视频 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律普京与民众街头互动视频法规禁止普京与民众街头互动视频 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务普京与民众街头互动视频 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性普京与民众街头互动视频 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于普京与民众街头互动视频执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于普京与民众街头互动视频查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成普京与民众街头互动视频需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供普京与民众街头互动视频出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求普京与民众街头互动视频机关确认或重新出具已获取普京与民众街头互动视频 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频复议、普京与民众街头互动视频诉讼普京与民众街头互动视频
普京与民众街头互动视频复议 | 普京与民众街头互动视频诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年我委普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频工作总体稳步推进,但还存在一些问题。一是思想认识还不够;二是普京与民众街头互动视频普京与民众街头互动视频范围相对较窄。新的一年,我们将按照中央和省、市的要求,结合本单位实际,进一步强化工作机制,为服务我市新一轮国企国资改革发展作出更大贡献。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
上一篇: 市外事办公室
下一篇: